Desa Pancur
Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas - 61
Ari Rizki | 02 Januari 2024 | 2 Kali Dibaca
Artikel
Ari Rizki
02 Januari 2024
2 Kali Dibaca
"Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 merupakan dokumen krusial yang mencerminkan sejauh mana efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan di tingkat desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat, laporan ini menjabarkan setiap rupiah yang dikelola selama satu tahun anggaran. Di tengah tuntutan digitalisasi dan keterbukaan informasi publik, memahami isi dan proses penyusunan laporan realisasi menjadi hal yang wajib bagi perangkat desa maupun warga sebagai subjek pembangunan."
Struktur laporan realisasi biasanya terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, Pendapatan Desa yang mencakup semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa. Kedua, Belanja Desa yang diklasifikasikan berdasarkan bidang, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga penanggulangan bencana. Ketiga, Pembiayaan Desa yang meliputi penerimaan pembiayaan (seperti SILPA tahun sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan (seperti pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal BUMDes).
#APBDes2023 #DanaDesa #TransparansiDesa #TataKelolaKeuanganDesa #PembangunanDesa #AkuntabilitasPublik #APBDes2023 #DanaDesa #TransparansiDesa #TataKelolaKeuanganDesa #PembangunanDesa #AkuntabilitasPublik
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANCURTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.288.424.214,00 | 1.288.424.214,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 791.032.000,00 | 791.032.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 16.098.047,00 | 16.098.047,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 481.294.167,00 | 481.294.167,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 757.371,64 | -757.371,64 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 757.371,64 | -757.371,64 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.288.424.214,00 | 1.289.181.585,64 | -757.371,64 | 100,06 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Belanja Pegawai Desa | 387.276.720,00 | 387.232.008,00 | 44.712,00 | 99,99 | |||
| 5.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.119.680,00 | 41.111.112,00 | 8.568,00 | 99,98 | |||
| 5.1.2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 290.957.040,00 | 290.920.896,00 | 36.144,00 | 99,99 | |||
| 5.1.3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tunjangan BPD | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Belanja Barang Dan Jasa Desa | 583.338.098,37 | 521.186.850,00 | 62.151.248,37 | 89,35 | |||
| 5.2.1 | Belanja Barang Perlengkapan | 133.979.098,37 | 120.376.000,00 | 13.603.098,37 | 89,85 | |||
| 5.2.2 | Belanja Jasa Honorarium | 233.005.000,00 | 219.005.000,00 | 14.000.000,00 | 93,99 | |||
| 5.2.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 92.240.000,00 | 83.740.000,00 | 8.500.000,00 | 90,78 | |||
| 5.2.4 | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor | 20.750.000,00 | 12.187.850,00 | 8.562.150,00 | 58,74 | |||
| 5.2.6 | Belanja Jasa Konsultansi | 15.075.000,00 | 13.506.000,00 | 1.569.000,00 | 89,59 | |||
| 5.2.7 | Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan | 88.289.000,00 | 72.372.000,00 | 15.917.000,00 | 81,97 | |||
| 5.2.8 | Belanja Jasa Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Belanja Modal Desa | 314.701.144,49 | 307.980.000,00 | 6.721.144,49 | 97,86 | |||
| 5.3.1 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 12.793.097,49 | 12.790.000,00 | 3.097,49 | 99,98 | |||
| 5.3.3 | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak | 76.453.047,00 | 73.280.000,00 | 3.173.047,00 | 95,85 | |||
| 5.3.4 | Belanja Modal Fisik Lainnya | 225.455.000,00 | 221.910.000,00 | 3.545.000,00 | 98,43 | |||
| 5.4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Belanja Tak Terduga Desa | 92.514.851,00 | 86.224.500,00 | 6.290.351,00 | 93,20 | |||
| 5.5.1 | Belanja Tak Terduga | 92.514.851,00 | 86.224.500,00 | 6.290.351,00 | 93,20 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.377.830.813,86 | 1.302.623.358,00 | 75.207.455,86 | 94,54 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -89.406.599,86 | -13.441.772,36 | -75.964.827,50 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 89.406.599,86 | 89.406.599,86 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 89.406.599,86 | 89.406.599,86 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 89.406.599,86 | 89.406.599,86 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 75.964.827,50 | -75.964.827,50 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1514
Populasi
1443
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2957
1514
LAKI-LAKI
1443
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2957
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
BUDI
Sekretaris Desa
HALIDI, A.Ma
Kasi Pemerintahan
RIZAL
Kasi Kesejahteraan
TONO
Kasi Pelayanan
Kaur Keuangan
MELI, A.Md
Kaur Tu dan Umum
LISA
Kaur Perencanaan
RULLI
Kadus Jeruk
HADANI
Kadus Karet
ALAMIN
Kadus Padi
SUANDI
Desa Pancur
Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, 61
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
193 Kali
PEMDES PANCUR LAKSANAKAN MUSDES LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
186 Kali
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANCUR MELANTIK 56 ORANG ANGGOTA KPPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
152 Kali
DESA PANCUR LAKSANAKAN MUSDES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2025
141 Kali
PEMERINTAH DESA, BPD DAN LKD DESA PANCUR LAKSANAKAN RAPAT KERJA PERSIAPAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
117 Kali
DESA PANCUR KEMBALI RAIH JUARA UMUM MTQ TINGKAT KECAMATAN TANGARAN YANG KE-12
113 Kali
PEMERINTAH DESA PANCUR LAKSANAKAN MUSDESUS MENDUKUNG KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025
108 Kali
PEMERINTAH DESA PANCUR DAN BPD GELAR RAPAT KERJA PERDANA TAHUN 2025, TEKANKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025
8 Kali
Strategi Pelayanan Publik Desa: Transformasi Menuju Desa Cerdas dan Mandiri
6 Kali
Implementasi Pelayanan Publik Desa Pancur: Menuju Tata Kelola Digital yang Efisien
18 Kali
Pemerintah Desa Pancur Laksanakan Rapat Kerja Lintas Sektor Bersama Lembaga Desa serta penyampaian Laporan Realisasi APBDes Semester Pertama Tahun 2026
4 Kali
LAPORNA KEKAYAAN DESA PANCUR SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2026 : WUJUDKAN DESA TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS
4 Kali
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
24 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes DESA PANCUR SEMESTER PERTAMA TA 2026 : WUJUDKAN DESA TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
6 Kali
Desa Pancur Laksanakan Musdes Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Tahun 2025: Transparansi untuk Kemajuan Desa
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 208 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total | : | 13,135 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar