| Hari ini | : | 13 |
| Kemarin | : | 15 |
| Total | : | 9.875 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.149 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Pancur |
| Kode Desa | : | 6101172006 |
| Kecamatan | : | Tangaran |
| Kode Kecamatan | : | 610117 |
| Kabupaten | : | Sambas |
| Kode Kabupaten | : | 6101 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79465 |

08131344184
Layanan Pengaduan
Dusun Karet RT 005 RW 003 Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Tangaran
Kab. Sambas - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.716.575.248,00 | Rp 1.718.068.501,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.606.437.198,59 | Rp 1.541.137.512,71 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -110.138.049,41 | Rp -110.138.049,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.097.985.000,00 | Rp 1.097.985.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.528.902,00 | Rp 25.528.902,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 593.061.346,00 | Rp 593.061.346,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 1.493.253,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 840.829.202,37 | Rp 815.870.237,71 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 473.603.875,00 | Rp 450.314.275,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 148.105.440,22 | Rp 142.157.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 80.456.000,00 | Rp 71.596.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.442.681,00 | Rp 61.200.000,00 |
| Latitude | : | 1.5648852 |
| Longitude | : | 109.1642324 |
Desa Pancur, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat