| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2501.0.0 |
| Tema | : | Pustaka Desa |
| Versi Tema | : | v1.4 |
| Kode Desa | : | 6101172006 |
| Kode Kec. | : | 610117 |
| Kode Kab. | : | 6101 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79465 |
Kantor Pemerintahan Desa Pancur beralamat di Dusun Karet RT 005 RW 003 Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 2 |
| Total | : | 9.376 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.163 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Tangaran
Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Pancur
1544 LAKI-LAKI
1454 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 2 |
| Total | : | 9.376 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.163 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | : | Rp 1.716.575.248,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.718.068.501,59 |
| Anggaran | : | Rp 1.606.437.198,59 |
| Realisasi | : | Rp 1.541.137.512,71 |
| Anggaran | : | Rp 261.722.950,59 |
| Realisasi | : | Rp 261.722.950,59 |
| Anggaran | : | Rp 1.097.985.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.097.985.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 25.528.902,00 |
| Realisasi | : | Rp 25.528.902,00 |
| Anggaran | : | Rp 593.061.346,00 |
| Realisasi | : | Rp 593.061.346,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.493.253,59 |
| Anggaran | : | Rp 840.829.202,37 |
| Realisasi | : | Rp 815.870.237,71 |
| Anggaran | : | Rp 473.603.875,00 |
| Realisasi | : | Rp 450.314.275,00 |
| Anggaran | : | Rp 148.105.440,22 |
| Realisasi | : | Rp 142.157.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 80.456.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 71.596.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 63.442.681,00 |
| Realisasi | : | Rp 61.200.000,00 |
slamet riyadi
12 Januari 2024 13:24:24
mantap artikelnya, salam kenal dari pemdes sriwidadi...